Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 201 - 210 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl2219 Tarare Lieu habité 45.900833 4.428889 20
NaPl85204 Pontoise Lieu habité 49.051500 2.093300 20
NaPl1690 Arras Lieu habité 50.283333 2.776667 20
NaPl3549 Mantova Lieu habité 45.157500 10.799167 20
NaPl12408 Le Selve Lieu habité 43.583333 10.604444 20
NaPl2208 Sisteron Lieu habité 44.201944 5.931667 20
NaPl49966 Chauny Lieu habité 49.616667 3.216667 20
NaPl2115 Quimper Lieu habité 47.997000 -4.091030 19
NaPl1901 Hyeres Lieu habité 43.127300 6.141210 19
NaPl121085 GUINÉE-BISSAU (GW) Territoire surface de territoire d'un Etat 19

Pages