Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 371 - 380 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl51100 Valensole Lieu habité 43.844400 5.956400 10
NaPl2154 Saint-Vallier Lieu habité 45.181100 4.819930 10
NaPl2659 Wurzburg Lieu habité 49.792500 9.945556 10
NaPl11946 Oxford Lieu habité 51.749167 -1.231667 10
NaPl82729 Fréjus Lieu habité 43.462400 6.763100 10
NaPl89774 Mexico Lieu habité 19.434167 -99.138611 10
NaPl1726 Beauvais Lieu habité 49.428100 2.089990 10
NaPl64242 Tullins Lieu habité 45.297000 5.490310 10
NaPl1707 Baccarat Lieu habité 48.445833 6.739167 10
NaPl121064 CAP-VERT (CV) Territoire surface de territoire d'un Etat 10

Pages