Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 101 à 110 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl127370 Prévôté de Moutier-Grandval Territoire 47.214396 7.168996 47
NaPl4215 Monaco Territoire surface de territoire d'un Etat 43.745278 7.424167 47
NaPl3460 Ferrara Lieu habité 44.840556 11.610000 46
NaPl1706 Avignon Lieu habité 43.922000 4.818370 46
NaPl1845 Digne-les-Bains Lieu habité 44.077300 6.216020 45
NaPl2239 Troyes Lieu habité 48.293333 4.070833 45
NaPl12294 Nevers Lieu habité 46.987900 3.160420 44
NaPl3632 Palermo Lieu habité 38.120833 13.359444 44
NaPl10124 Valladolid Lieu habité 41.650278 -4.721389 44
NaPl1972 Limoges Lieu habité 45.831389 1.251944 44

Pages