Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 361 à 370 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl51100 Valensole Lieu habité 43.844400 5.956400 10
NaPl2205 Sens Lieu habité 48.196944 3.283611 10
NaPl121208 Québec Lieu habité 46.815099 -71.240845 10
NaPl121152 NOUVELLE-CALÉDONIE (NC) Territoire surface de territoire d'un Etat 10
NaPl1903 Issoudun Lieu habité 46.943333 2.000556 10
NaPl89845 Saint-Julien-en-Jarez Lieu habité 45.466667 4.516667 10
NaPl1898 Hennebont Lieu habité 47.820000 -3.253056 10
NaPl2176 Saint-Junien Lieu habité 45.901500 0.886562 10
NaPl1859 Epernay Lieu habité 49.030700 3.923650 10
NaPl89871 Walenstadt Lieu habité 47.123889 9.311944 10

Pages