Libellé | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Filles de Saint-Gervais (Paris); Postulant.e - Nombre | 1730-00-00 | Nombre | Info106839 | |
Filles de Saint-Gervais (Paris); Novice - Nombre | 1730-00-00 | Nombre | Info106836 | |
Filles de Saint-Gervais (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1730-00-00 | Nombre | Info106835 | |
Carmel de l'Incarnation (Paris I); religieuse - Nombre | 1739-00-00 | Nombre | Info108136 | |
Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1750-00-00 | Nombre | Info106742 | |
Effectif total; Filles repenties de Saint-Magloire (Paris) - Nombre | 1756-00-00 | Nombre | Info105516 | |
Couvent de la Visitation de la rue du Bac (Paris III); religieuse - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info108119 | |
Abbaye de Port-Royal (Paris); religieuse - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info106966 | |
Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info106734 | |
Abbaye de Port-Royal (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1762-00-00 | Nombre | Info106967 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour cet objet abstrait.
Il n'y a aucun lien pérenne pour cet object abstrait.