Label | Date de début | Date de fin | Type of information | Key |
---|---|---|---|---|
Ayné, Marguerite Marie; Berjat, Pierre - Mariage | 1832-02-20 | Mariage | Info138209 | |
Eymard, Paul; Germain, Elisabeth Antoinette - Mariage | 1833-01-02 | Mariage | Info119541 | |
Mailliavin, Georges; Malliavin, Jeanne Marie - Mariage | 1834-04-07 | Mariage | Info144731 | |
Cornu, Guillaume Théodore; Vincent, Françoise - Mariage | 1836-02-09 | Mariage | Info163232 | |
Beau, Daniel Jean Jacques; Piaget, Françoise Adèle - Mariage | 1836-12-21 | Mariage | Info159123 | |
Baboin, Aimé; Bonhomme, Marie Louise Élisa - Mariage | 1837-11-15 | Mariage | Info163002 | |
Dugas, Claude Marie Prosper François; Vespre, Jeanne Marie Françoise - Mariage | 1839-04-03 | Mariage | Info139163 | |
Charvériat, Benoît Marie; Roux, Françoise - Mariage | 1841-12-11 | Mariage | Info119485 | |
Duseigneur, Jacques Michel Edouard; Kléber, Julie Louise - Mariage | 1841-03-04 | Mariage | Info116892 | |
Daigueperse, Antoinette Théodore; Poidebard, Louis Victor - Union - Mariage | 1842-04-04 | Mariage | Info119472 |
No documentation for this abstract object.
No permalink for this abstract object.