Libellé | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Dumoy, Laure Clothilde; Germain, Henri - Union | 1850-05-30 | Union | Info87335 | |
Armand, Charles Louis; Talon, Céleste Héloïse - Union | 1851-09-00 | Union | Info119205 | |
Cadalvène (de), Sophie,Pirjantz, Alexandre - Mariage | 1852-00-00 | Union | Info104923 | |
Amette, Claire; Hauvette-Besnault, Eugène - Union | 1852-09-04 | Union | Info105504 | |
Chamonard, Joseph,Penet, Marie Thérèse Olympe Charlotte - Mariage à Lyon | 1852-03-02 | Union | Info104870 | |
Atuyer, Etienne Joseph; Martin, Jeanne Marie - Union | 1852-05-13 | Union | Info91833 | |
Duclaux, Marie Fleurie Anthelmette,Testenoire, Claude Philippe - Mariage à Vourles (Rhône, France) | 1852-10-10 | Union | Info104835 | |
Bardon, Antoine; Pallière, Sophie - Union | 1853-00-00 | Union | Info163340 | |
Algoud, Jean Baptiste; Mollot, Thérèse Pauline - Union | 1853-00-00 | Union | Info163311 | |
Allegret, Marie Albine; Emery, Léon - Union | 1854-06-00 | Union | Info163113 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour cet objet abstrait.
Il n'y a aucun lien pérenne pour cet object abstrait.