Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 281 - 290 of 26247
Key Namesort ascending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9323 Yurovka Lieu habité 45.105556 37.421667 0
NaPl9322 Yurla Lieu habité 59.331944 54.330556 0
NaPl11768 Yurkovka Lieu habité 47.622222 35.511944 0
NaPl9321 Yurkovka Lieu habité 44.180833 46.678056 0
NaPl9320 Yurkinskaya Lieu habité 61.966667 45.920278 0
NaPl9319 Yurino Lieu habité 56.290556 46.290278 0
NaPl829 Yurevichi Lieu habité 51.949722 29.551944 0
NaPl9318 Yunga Lieu habité 56.051667 46.638333 0
NaPl11767 Yunakovka Lieu habité 51.110556 35.046944 0
NaPl9317 Yumaguzino Lieu habité 52.898056 56.385278 0

Pages