Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 291 - 300 of 26247
Key Namesort ascending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9316 Yuldybayevo Lieu habité 52.340278 57.880556 0
NaPl9315 Yukseyevo Lieu habité 59.868056 54.321944 0
NaPl9314 Yukovskaya Lieu habité 60.104444 41.289167 0
NaPl9313 Yukhnov Lieu habité 54.728056 35.239722 0
NaPl9312 Yugo-kamskiy Lieu habité 57.708333 55.592500 0
NaPl9311 Yug Lieu habité 57.736111 56.165278 0
NaPl9310 Yudino Lieu habité 55.803333 48.910833 0
NaPl10725 Ystad Lieu habité 55.429167 13.844167 0
NaPl2266 Yssingeaux Lieu habité 45.144722 4.119444 1
NaPl89569 Yssingeaux Territoire Surface d'arrondissement (division territoriale) 0

Pages