Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 71 - 80 of 26247
Key Namesort ascending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl1137 Zlatitsa Lieu habité 42.713056 24.146389 0
NaPl1136 Zlataritsa Lieu habité 43.049167 25.894167 0
NaPl2661 Zittau Lieu habité 50.898889 14.811667 0
NaPl3194 Zirc Lieu habité 47.258889 17.874167 0
NaPl76897 Zinswiller Lieu habité 48.919722 7.589722 2
NaPl127729 Zinal Lieu habité 46.136732 7.626047 0
NaPl9407 Zimnyaya Stavka Lieu habité 44.914722 45.321944 0
NaPl121140 ZIMBABWE (ZW) Territoire surface de territoire d'un Etat 1
NaPl3973 Zilupe Lieu habité 56.390833 28.114722 0
NaPl2983 Ziloti Lieu habité 40.946667 24.873056 0

Pages