Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 26101 - 26110 of 26247
Key Namesort descending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9378 Zemlyansk Lieu habité 51.896944 38.725000 0
NaPl9379 Zemlyanyye Khutora Lieu habité 51.908056 44.674722 0
NaPl2363 Zemo-alvani Lieu habité 42.043056 45.295000 0
NaPl2364 Zemo-kedi Lieu habité 41.424444 46.386667 0
NaPl9380 Zemtsy Lieu habité 56.250556 32.383611 0
NaPl899 Zenica Lieu habité 44.194167 17.908056 0
NaPl11782 Zenkov Lieu habité 50.121111 34.509167 0
NaPl9381 Zenzeli Lieu habité 45.926944 47.023333 0
NaPl12444 Zerbst Lieu habité 51.966667 12.083333 2
NaPl9382 Zernograd Lieu habité 46.846389 40.302500 0

Pages