Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 26071 - 26080 of 26247
Key Name Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9877 Lugo Lieu habité 43.016667 -7.558889 0
NaPl9878 Lumbrales Lieu habité 40.937500 -6.710556 0
NaPl9879 Maceda Lieu habité 42.273889 -7.644722 0
NaPl2432 Eberswalde-finow Lieu habité 52.835556 13.801667 0
NaPl89342 Trinité Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl89343 Trois-Îlets Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl9883 Magana Lieu habité 41.910556 -2.148056 0
NaPl9884 Mahon Lieu habité 39.886667 4.256944 0
NaPl9885 Mahora Lieu habité 39.216944 -1.723056 0
NaPl2430 Duren Lieu habité 50.807500 6.482222 0

Pages