Named places (NaPl)

List of named places

Displaying 81 - 90 of 26247
Key Namesort ascending Type Classes Latitude Longitude Number of informations
NaPl9485 Zilina Lieu habité 49.217778 18.733611 0
NaPl9406 Zilairskiy Lieu habité 52.335000 58.622778 0
NaPl9405 Zilair Lieu habité 52.225000 57.448056 0
NaPl9404 Zigazinskiy Lieu habité 53.828333 57.330278 0
NaPl5087 Zielona Gora Lieu habité 51.942222 15.491944 0
NaPl86132 Zicavo Territoire Surface de canton (division administrative) 0
NaPl5251 Zibreira Lieu habité 39.836944 -7.061389 0
NaPl11797 Zhuravno Lieu habité 49.256667 24.282778 0
NaPl11796 Zhuravka Lieu habité 50.480556 32.594167 0
NaPl9403 Zhulanovo Lieu habité 59.945556 56.673056 0

Pages