Lieux (NaPl)

Liste des lieux

Affichage de 91 à 100 sur 26247
Clé Nom Type Classes Latitude Longitude Nombre d'informations
NaPl55 Mexique Territoire surface de territoire d'un Etat 19.333333 -99.500000 51
NaPl1815 Clermont-Ferrand Lieu habité 45.783889 3.091111 51
NaPl10064 Sevilla Lieu habité 37.372500 -5.970556 51
NaPl1786 Chalon-sur-Saône Lieu habité 46.786111 4.842500 50
NaPl2233 Toulon Lieu habité 43.133056 5.927222 50
NaPl3574 Modena Lieu habité 44.651111 10.924722 50
NaPl89787 Alger Lieu habité 36.763056 3.050556 49
NaPl12380 Saint-Denis Lieu habité 48.930000 2.358170 48
NaPl1724 Beaune Lieu habité 47.029444 4.831667 47
NaPl4215 Monaco Territoire surface de territoire d'un Etat 43.745278 7.424167 47

Pages