Information label | Date de début | Date de fin | Type of information | Key |
---|---|---|---|---|
Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1700-00-00 | Nombre | Info106733 | |
Effectif total; Hospitalières de la Place royale (Paris) - Nombre | 1701-00-00 | Nombre | Info106797 | |
Monastère de l'Assomption Notre-Dame; religieuse - Nombre | 1715-00-00 | Nombre | Info106139 | |
Communauté des religieuses de l'Hôtel-Dieu (Paris) - Nombre | 1715-00-00 | Nombre | Info105428 | |
Effectif total; Filles repenties de Saint-Magloire (Paris) - Nombre | 1729-00-00 | Nombre | Info105515 | |
Effectif total; Filles de Saint-Gervais (Paris) - Nombre | 1730-00-00 | Nombre | Info106834 | |
Carmel de l'Incarnation (Paris I); religieuse - Nombre | 1739-00-00 | Nombre | Info108136 | |
Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1750-00-00 | Nombre | Info106742 | |
Effectif total; Filles repenties de Saint-Magloire (Paris) - Nombre | 1756-00-00 | Nombre | Info105516 | |
Couvent de la Visitation de la rue du Bac (Paris III); religieuse - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info108119 |
No documentation for this social character.
No permalink for this social character.