Information label | Date de début | Date de fin | Type of information | Key |
---|---|---|---|---|
Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info106734 | |
Couvent de la Visitation de la rue du Bac (Paris III); religieuse - Nombre | 1757-00-00 | Nombre | Info108119 | |
Abbaye de Montmartre (Paris); religieuse - Nombre | 1768-00-00 | Nombre | Info107312 | |
Carmel de l'Incarnation (Paris I); religieuse - Nombre | 1774-00-00 | Nombre | Info108137 | |
Effectif total; Filles de Saint-Gervais (Paris) - Nombre | 1789-00-00 | Nombre | Info106841 | |
Communauté de la Sainte-Famille (Paris); Effectif total - Nombre | 1789-00-00 | Nombre | Info106919 | |
Maison de l'Enfant-Jésus (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-17 | Nombre | Info106972 | |
Couvent des Hospitalières de la Roquette; Effectif total - Nombre | 1790-02-26 | Nombre | Info106802 | |
Carmel de l'Incarnation (Paris I); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106932 | |
Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106738 |
No documentation for this social character.
No permalink for this social character.