Libellé de l'information | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Abbaye de Port-Royal (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-24 | Nombre | Info106963 | |
Filles de Saint-Joseph (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-26 | Nombre | Info107241 | |
Couvent des Filles de la Madeleine (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-03-17 | Nombre | Info106655 | |
Couvent des Ursulines de Saint-Avoye (Paris) - Nombre | 1790-02-22 | Nombre | Info106667 | |
Effectif total; Monastère de l'Ave Maria (Paris) - Nombre | 1790-01-22 | Nombre | Info106659 | |
Communauté des Filles de l'Instruction chrétienne (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106986 | |
Filles de Saint-Thomas (Paris); religieuse - Nombre | 1790-00-00 | Nombre | Info108167 | |
Cent Filles orphelines de Notre-Dame de la Miséricorde; religieuse - Nombre | 1790-00-00 | Nombre | Info108157 | |
Bénédictines anglaises (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-03-00 | Nombre | Info106906 | |
Monastère de la Visitation de Chaillot (Paris IV); religieuse - Nombre | 1790-01-26 | Nombre | Info107321 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour ce caractère social.
Il n'y a aucun lien pérenne pour ce caractère social.