Libellé de l'information | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Abbaye aux Bois (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106732 | |
Couvent des Filles de Sainte-Elisabeth (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-16 | Nombre | Info106872 | |
Filles du Précieux Sang (Paris); religieuse - Nombre | 1790-00-00 | Nombre | Info108130 | |
Couvent des Hospitalières de la Roquette; Effectif total - Nombre | 1790-02-26 | Nombre | Info106802 | |
Couvent des Cordelières (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-01-21 | Nombre | Info106900 | |
Effectif total; Religieuses de Saint-Michel (Paris) - Nombre | 1790-02-22 | Nombre | Info106948 | |
Filles de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement (Paris) - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106668 | |
Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106738 | |
Carmel de l'Incarnation (Paris I); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106932 | |
Maison de l'Enfant-Jésus (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-17 | Nombre | Info106972 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour ce caractère social.
Il n'y a aucun lien pérenne pour ce caractère social.