Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Libellé du type de rôle | Clé du TyRo | Description |
---|---|---|
auteur (être l') | TyRo1 | Associe l'auteur de la représentation. Si on souhaite renseigner différents types d'auteur (principal, collaborateur, etc.) on peut utiliser le qualificatif du rôle, en associant un objet abstrait indiquant le type d'auteur. |
caractériser | TyRo140 | Associe un ou plusieurs objets (en règle générale des objets abstraits) qui expriment des caracteristiques de la représentation. Si on veut traiter ses dimensions, on associera l'objet abstrait 'Dimensions' (AbOb1024) et on spécifiera les dimensions (longueur, hauteur, etc.) dans les propriétés quantitatives du rôle. |
localiser | TyRo8 | Associe le lieu principal de production de l'oeuvre ou, pour les photos, le lieu de la prise de vue. Pour traiter les lieux de réalisation, impression, tirage des exemplaires connus, créer des informations de type 'Exemplaire' |
origine (être l') | TyRo16 | Représentation (Info) ou objet (MaOb) ayant donné lieu à représentation multiple : par ex., des gravures (multiples) tirées d'une peinture (unique). |
représenté (être) | TyRo128 | Associe l'objet représenté. En cas d'objet multiples, ou si on souhaite détailler les caractéristiques de l'objet représenté, créer des contenus de type 'Représentation visuelle d'un objet - TyCo8' |
sujet (être le) | TyRo97 | Le sujet représenté en termes de concept (AbOb), le sujet concret étant déjà renseigné par le TyRo128. |
support (être le) | TyRo148 | Indique le support matériel de la représentation. |
technique (être la) | TyRo147 | Associe un objet abstrait indiquant la technique. |
typer | TyRo98 | Précise le type de représentation : photo, estampe, représentation cartographique, etc. |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
France métropolitaine - Représentation visuelle multiple | 1697-00-00 | Info111848 | |
Limbourg (province de) - Représentation visuelle multiple | 1998-00-00 | Info116896 |
Accueil | Contacts | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Plan du site | Mentions légales
Propulsé par l'Axe de recherche en histoire numérique du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)