Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Libellé du type de rôle | Clé du TyRo | Description |
---|---|---|
s'unir | TyRo44 | Les acteurs s'unissant (maximum 2 !). |
qualifier | TyRo95 | Utiliser ce rôle pour spécifier de quel type d'union il s'agit (par ex. d'un 'mariage': AbOb27).Si, en revanche, on veut renseigner l'évènement mariage, comme cérémonie, ou comme fait juridique, il faudra créer une information spécifique. |
occasionner la fin | TyRo176 | Associe un objet abstrait ou une information qui indiquent la raison de la cessation de l'union |
occasionner | TyRo138 | Associe un objet abstrait ou une information qui indiquent la cause, au sens large, l'origine d'une union |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
Belin, François; Selle, Marie Geneviève - Union | 1780-00-00 | 1808-00-00 | Info162356 |
Belin-Mandar, Auguste Jean; Mandar, Adèle - Union | 1813-00-00 | 1845-00-00 | Info162365 |
Belin, Marie Eugène; Sangnez, Hortense Bernardine - Union | 1848-00-00 | 1868-00-00 | Info162367 |
Belin, Henri Jules Auguste; Davioud, Marguerite - Union | 1873-09-10 | 1921-11-02 | Info162368 |
Lévy, Simon; Maas, Pauline - Union | 1812-00-00 | 1854-00-00 | Info162423 |
Belin-Mandar, Auguste Jean; Gautier, Marguerite Aimable - Union | 1846-00-00 | 1851-03-04 | Info162883 |
Belin-Leprieur, Léonard François; Leprieur, Marie Catherine Nicole - Union | 1808-00-00 | 1855-00-00 | Info162885 |
Chomel, Thérèse; Perret, Victor - Union | 1879-00-00 | 1913-00-00 | Info162981 |
Charmetant, Claude; Marduel, Thérèse Étiennette - Union | 1878-00-00 | Info162996 | |
Baboin, Aimé; Bonhomme, Marie Louise Élisa - Union | 1837-00-00 | 1870-00-00 | Info163003 |
Accueil | Contacts | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Plan du site | Mentions légales
Propulsé par l'Axe de recherche en histoire numérique du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)