Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Libellé du type de rôle | Clé du TyRo | Description |
---|---|---|
origine (être l') | TyRo16 | Permet d'associer l'Information Naissance à une information de type Union (TyIn13), c'est-à-dire d'associer l'acteur qui naît au couple de ses parents biologiques. Tout autre type de parenté (adoption, etc.), doit être traité par d'autres types d'informations. |
naître | TyRo40 | La personne qui naît. |
localiser | TyRo8 | Utiliser pour fournir une localisation précise de la naissance : lieu habité, bâtiment, etc. (on peut utiliser ce rôle pour associer des NaPl ou des ImCo) |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
Belin, Jean-Paul - Naissance | 1888-06-29 | Info162369 | |
Lévy, Simon - Naissance à Mutzig | 1784-00-00 | Info162421 | |
Maas, Pauline - Naissance à Mittelbronn | 1789-00-00 | Info162422 | |
Calmann, Lévy - Naissance à Phalsbourg | 1819-03-29 | Info162424 | |
Lévy, Michel - Naissance à Phalsbourg | 1821-00-00 | Info162425 | |
Dalloz, Victor Alexis Désiré - Naissance à Septmoncel | 1795-08-12 | Info162444 | |
Villy, Auguste - Naissance à Lyon | 1848-01-22 | Info162973 | |
Wercherin, Claude - Naissance à Lyon | 1852-05-10 | Info162974 | |
Chancel, Georges Hyacinthe Paul - Naissance à Briançon | 1856-10-28 | Info162976 | |
Bouvard, Eugène - Naissance à Lyon | 1827-05-09 | Info162977 |
Accueil | Contacts | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Plan du site | Mentions légales
Propulsé par l'Axe de recherche en histoire numérique du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)