This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
Label of type of role | TyRo Key | Description |
---|---|---|
typer | TyRo98 | Ce rôle permet d'associer un AbOb, SoCh... indiquant la nature des individus appartenant à l'ensemble ou au sous-ensemble dont on indique le nombre (personnel, membres, ouvriers, ouvrières, employés, livres etc.) |
qualifier | TyRo95 | Ce rôle permet d'associer un objet abstrait (AbOb) précisant la nature du nombre (effectif total, effectif partiel, etc), la valeur numérique est indiquée dans la propriété numérique de ce rôle |
concerné (être) | TyRo21 | Ce rôle associe l'information à l'objet dont on indique l'effectif ou la quantité (CoAc, MaOb, AbOb...) |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
Convers(e); Filles de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement (Paris) - Nombre | 1790-02-27 | Info106670 | |
Filles de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement (Paris); jardinier - Nombre | 1790-02-27 | Info106671 | |
Filles de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement (Paris); Sacristain/sacristine - Nombre | 1790-02-27 | Info106672 | |
Abbaye aux Bois (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-02-27 | Info106728 | |
Abbaye aux Bois (Paris); Postulant.e - Nombre | 1790-02-27 | Info106729 | |
Abbaye aux Bois (Paris); Convers(e) - Nombre | 1790-02-27 | Info106730 | |
Abbaye aux Bois (Paris); Pensionnaire - Nombre | 1790-02-27 | Info106731 | |
Abbaye aux Bois (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Info106732 | |
Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1700-00-00 | Info106733 | |
Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1757-00-00 | Info106734 |
Aucun MCD n'est disponible
Home | Contact | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Site map | Legal notice
Powered by Digital history department of Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)