This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
Label of type of role | TyRo Key | Description |
---|---|---|
concerné (être) | TyRo21 | Ce rôle associe l'information à l'objet dont on indique l'effectif ou la quantité (CoAc, MaOb, AbOb...) |
qualifier | TyRo95 | Ce rôle permet d'associer un objet abstrait (AbOb) précisant la nature du nombre (effectif total, effectif partiel, etc), la valeur numérique est indiquée dans la propriété numérique de ce rôle |
typer | TyRo98 | Ce rôle permet d'associer un AbOb, SoCh... indiquant la nature des individus appartenant à l'ensemble ou au sous-ensemble dont on indique le nombre (personnel, membres, ouvriers, ouvrières, employés, livres etc.) |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
Filles de l'Union chrétienne (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-00-00 | Info106163 | |
Filles de l'Union chrétienne (Paris); Novice - Nombre | 1790-00-00 | Info106164 | |
domestique; Filles de l'Union chrétienne (Paris) - Nombre | 1790-00-00 | Info106165 | |
Couvent des Filles-Dieu (Paris); Profès.se - Nombre | 1790-00-00 | Info106166 | |
Couvent des Filles-Dieu (Paris); Postulant.e - Nombre | 1790-00-00 | Info106167 | |
Confesseur; Couvent des Filles-Dieu (Paris) - Nombre | 1790-00-00 | Info106168 | |
Carmel de la Mère de Dieu (Paris II); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-02-22 | Info106645 | |
Carmel de la Mère de Dieu (Paris II); Convers(e) - Nombre | 1790-02-27 | Info106646 | |
Carmel de la Mère de Dieu (Paris II); Donné.e - Nombre | 1790-02-27 | Info106648 | |
Carmel de la Mère de Dieu (Paris II); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Info106649 |
Aucun MCD n'est disponible
Home | Contact | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Site map | Legal notice
Powered by Digital history department of Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)