Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Libellé du type de rôle | Clé du TyRo | Description |
---|---|---|
concerné (être) | TyRo21 | Ce rôle associe l'information à l'objet dont on indique l'effectif ou la quantité (CoAc, MaOb, AbOb...) |
qualifier | TyRo95 | Ce rôle permet d'associer un objet abstrait (AbOb) précisant la nature du nombre (effectif total, effectif partiel, etc), la valeur numérique est indiquée dans la propriété numérique de ce rôle |
typer | TyRo98 | Ce rôle permet d'associer un AbOb, SoCh... indiquant la nature des individus appartenant à l'ensemble ou au sous-ensemble dont on indique le nombre (personnel, membres, ouvriers, ouvrières, employés, livres etc.) |
Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
---|---|---|---|
Convers(e); Couvent des Cordelières (Paris) - Nombre | 1790-01-26 | Info106902 | |
Confesseur; Couvent des Cordelières (Paris) - Nombre | 1790-01-26 | Info106903 | |
Confesseur; Couvent des Cordelières (Paris) - Nombre | 1790-01-21 | Info106904 | |
Couvent des Cordelières (Paris); domestique - Nombre | 1790-01-21 | Info106905 | |
Bénédictines anglaises (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-03-00 | Info106906 | |
Bénédictines anglaises (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-03-00 | Info106907 | |
Bénédictines anglaises (Paris); Convers(e) - Nombre | 1790-03-00 | Info106908 | |
Effectif total; Religieuses Hospitalières de la Miséricorde de Jésus (Paris) - Nombre | 1790-00-00 | Info106909 | |
Religieuses Hospitalières de la Miséricorde de Jésus (Paris) ; Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-00-00 | Info106910 | |
Convers(e); Religieuses Hospitalières de la Miséricorde de Jésus (Paris) - Nombre | 1790-00-00 | Info106911 |
Aucun MCD n'est disponible
Accueil | Contacts | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Plan du site | Mentions légales
Propulsé par l'Axe de recherche en histoire numérique du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)