| Libellé de l'information | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
|---|---|---|---|---|
| Abbaye de Montmartre (Paris); religieuse - Nombre | 1790-02-00 | Nombre | Info107317 | |
| Monastère de la Visitation de Chaillot (Paris IV); religieuse - Nombre | 1790-01-26 | Nombre | Info107321 | |
| Couvent des Filles de la Madeleine (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-03-17 | Nombre | Info106655 | |
| Effectif total; Monastère de l'Ave Maria (Paris) - Nombre | 1790-01-22 | Nombre | Info106659 | |
| Couvent des Ursulines de Saint-Avoye (Paris) - Nombre | 1790-02-22 | Nombre | Info106667 | |
| Filles de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement (Paris) - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106668 | |
| Abbaye aux Bois (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106732 | |
| Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-15 | Nombre | Info106735 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Nombre | Info106738 | |
| Effectif total; Hospitalières de la Place royale (Paris) - Nombre | 1790-02-24 | Nombre | Info106798 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour ce caractère social.
Il n'y a aucun lien pérenne pour ce caractère social.