
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
|
Libellé du type de rôle |
Clé du TyRo | Description |
|---|---|---|
| typer | TyRo98 | Ce rôle permet d'associer un AbOb, SoCh... indiquant la nature des individus appartenant à l'ensemble ou au sous-ensemble dont on indique le nombre (personnel, membres, ouvriers, ouvrières, employés, livres etc.) |
| qualifier | TyRo95 | Ce rôle permet d'associer un objet abstrait (AbOb) précisant la nature du nombre (effectif total, effectif partiel, etc), la valeur numérique est indiquée dans la propriété numérique de ce rôle |
| concerné (être) | TyRo21 | Ce rôle associe l'information à l'objet dont on indique l'effectif ou la quantité (CoAc, MaOb, AbOb...) |
| Libellé | Date de début | Date de fin | La clé concaténée de l'info |
|---|---|---|---|
| Abbaye de Panthemont (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-15 | Info106735 | |
| Abbaye de Panthemont (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-02-15 | Info106736 | |
| Abbaye de Panthemont (Paris); Convers(e) - Nombre | 1790-02-15 | Info106737 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1790-02-27 | Info106738 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Religieu.x.se de choeur - Nombre | 1790-02-27 | Info106739 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Convers(e) - Nombre | 1790-02-27 | Info106740 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Novice - Nombre | 1790-02-27 | Info106741 | |
| Abbaye du Val-de-Grâce (Paris); Effectif total - Nombre | 1750-00-00 | Info106742 | |
| Effectif total; Hospitalières de la Place royale (Paris) - Nombre | 1701-00-00 | Info106797 | |
| Effectif total; Hospitalières de la Place royale (Paris) - Nombre | 1790-02-24 | Info106798 |
Aucun MCD n'est disponible
Accueil | Contacts | SYMOGIH.ORG 2012-2018 | Plan du site | Mentions légales
Propulsé par l'Axe de recherche en histoire numérique du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)